| Название экскурсий | Дни проведения | ВЗРОСЛЫЕ (цена в $). | ДЕТИ (цена в $). |
| КАИР (пирамиды, музей) | каждый день | 49 | 25 |
| ЭКОНОМ.КАИР (без музея) | вторник, среда, пятница, суббота | 44 | 22 |
| СУПЕР КАИР (музей, пирамиды, мечеть, церковь) | вторник, среда, пятница, суббота | 54 | 27 |
| КАИР (большой музей, пирамиды) автобус | вторник, суббота | 78 | 39 |
| КАИР (большой музей, пирамиды) мини группа | понедельник, четверг | 97 | 78 |
| КАИР САМОЛЕТОМ | каждый день | 195 | 175 |
| КАИР 2 дня | каждый день | 200 | 145 |
| КАИР — АЛЕКСАНДРИЯ (2 дня) | среда-четверг, четверг-пятница | 133 | 120 |
| ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА В КАИРЕ И АЛЕКСАНДРИЯ (3 дня) | вторник-четверг | 2 чел — 620 | |
| КРУИЗ ПО НИЛУ (3 ночи — 4 дня) АСУАН — ЛУКСОР | начало — среда и пятница | 2 чел — 840 | 230 |
| КРУИЗ ПО НИЛУ (4 ночи — 5 дней) ЛУКСОР — АСУАН | начало — понедельник и суббота | 2 чел — 1070 | 290 |
| ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ В ЛУКСОРЕ | каждый день | 1-е время — 78 2-е время — 59 | |
| ЛУКСОР | каждый день | 44 | 22 |
| СУПЕР ЛУКСОР (+ долина цариц) | каждый день | 49 | 25 |
| VIP ЛУКСОР (+долина царей) | каждый день | 59 | 30 |
| НОВЫЙ ЛУКСОР (с Луксорским храмом) | понедельник, четверг | 44 | 22 |
| ЛУКСОР — ДЕНДЕРА | среда, воскресенье | 55 | 28 |
| ЛУКСОР 2 дня | понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота | 210 | 150 |
| ЛУКСОР, ДЕНДЕРА, АБИДОС 2 дня | понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота | 230 | 160 |
| МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ В ХУРГАДЕ | каждый день | 24 | 12 |
| ИЕРУСАЛИМ | понедельник, пятница | 360 | |
| ЕГИПЕТ В МИНИАТЮРАХ И ТЦ «СЕНЗО МОЛЛ» | каждый день | 30 | 20 |
| ДЖИП САФАРИ | каждый день | 17 | 9 |
| МОТОСАФАРИ — УТРО | каждый день | single — 18 double — 27 | |
| МОТОСАФАРИ — ВЕЧЕР | каждый день | single — 18 double — 27 | |
| САФАРИ: квадроциклы + багги | каждый день | single — 20 | |
| САФАРИ ФЭМЭЛИ (джипы-мото-багги) вечер | каждый день | 18 | 9 |
| СУПЕР САФАРИ (джипы-мото-багги) | каждый день | 19 | 10 |
| КВАДРОЦИКЛЫ БЕЗ ДЕРЕВНИ БЕДУИН | каждый день | single — 13 double — 20 | |
| БАГГИ +КВАДРОЦИКЛЫ К МОРЮ (МАКАДИ) | каждый день | 29 | |
| ОАЗИС+КАНЬОНЫ+ДЕРЕВНЯ БЕДУИН | понедельник, пятница | 29 | |
| ОСТРОВ ПАРАДАЙС (ХУЛА-ХУЛА) | каждый день | 20 | 10 |
| ХУЛА-ХУЛА +ДАЙВИНГ | вторник, четверг, воскресенье | 24 | 12 |
| ОСТРОВ ОРАНЖЕВАЯ БУХТА | каждый день | 20 | 10 |
| ОРАНЖЕВАЯ БУХТА + ДАЙВИНГ | вторник, среда, воскресенье | 24 | 12 |
| ДОМ ДЕЛЬФИНОВ | понедельник, среда, суббота | 18 | 9 |
| ОСТРОВ МАГАВИШ | понедельник, пятница | 20 | 10 |
| ОСТРОВ МАГАВИШ + ДАЙВИНГ | понедельник, пятница | 24 | 12 |
| МОРСКАЯ ПРОГУЛКА 5 В 1 | вторник, четверг, воскресенье | 20 | 10 |
| ДАЙВИНГ | каждый день | 20 | |
| ДАЙВИНГ (при наличии сертификата) | каждый день | 30 | |
| БАТИСКАФ (лодки с прозрачным дном) + КУПАНИЕ | каждый день | 14 | 7 |
| БАТИСКАФ + ПАРАШЮТ | каждый день | 28 | 14 |
| РЫБАЛКА | вторник, пятница | 30 | 15 |
| СУПЕР ЭЛЬ-ГУНА + БАТИСКАФ | каждый день | 44 | 22 |
| ОСТРОВ BIANCA | каждый день | 60 | 30 |
| ОСТРОВ НЕМО. ЗАКАТ | суббота | 18 | 9 |
| БЕЛЫЙ ОСТРОВ И ВЕЧЕРНЯЯ ХУРГАДА | вторник, суббота | 19 | 10 |
| ШАРМ ЭЛЬ-НАГА (ЗАПОВЕДНИК) | каждый день | 37 | 19 |
| АБУ-ДАББАБ | понедельник, пятница | 48 | 24 |
| ПИРАТСКИЙ КОРАБЛЬ | каждый день | 65 | 33 |
| ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «СИНДБАД» | каждый день | 70 | 35 |
| АКВАПАРК В МАКАДИ | каждый день | 48 | 24 |
| ГРАНД АКВАРИУМ | каждый день | 34 | 17 |
| ДЕЛЬФИНАРИЙ В ХУРГАДЕ | каждый день | 14 | 7 |
| ДЕЛЬФИНАРИЙ В МАКАДИ | каждый день, кроме субботы | 18 | 9 |
| ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ | каждый день | 5 мин — 50, 10 мин — 70 | |
| ПАРАСЕЙЛИНГ | каждый день | single — 18, double — 28 | |
| ХАММАМ | каждый день | 1 час — 15, 2 часа — 20 | |
| ВЕЧЕРНИЙ САХЛ ХАШИШ | понедельник, среда, пятница | 21 | 11 |
| САХЛ ХАШИШ И ПЕСОЧНЫЙ ГОРОД | понедельник, среда | 19 | 10 |
| ШОУ 1001 НОЧЬ | каждый день, кроме воскресенья | 53 | 27 |
| ФОТОСЕССИЯ В ХУРГАДЕ | каждый день | 140 — 170 | |
| ШОУ 1001 НОЧЬ | каждый день кроме воскресенья | 53 | 27 |
| САХЛ ХАШИШ И ПЕСОЧНЫЙ ГОРОД | понедельник, среда | 19 | 10 |
| ШОУ В МУЗЕЕ ПЕСОЧНЫХ СКУЛЬПТУР | понедельник | 22 | 11 |
| Цены указаны в долларах на 2025 год |
| Название экскурсий (индивидуальные) | Дни проведения | Инд. вариант (за 2 чел) в $. |
| КАИР | каждый день | 410 |
| КАИР 2 ДНЯ | каждый день | 760 |
| ХРИСТИАНСКИЙ КАИР | каждый день | 380 |
| ИСЛАМСКИЙ КАИР | каждый день, кроме пятницы | 410 |
| ДВОРЦЫ КАИРА | каждый день, кроме пятницы | 390 |
| КАИР — АЛЕКСАНДРИЯ 2 дня | каждый день | 820 |
| САККАРА-МЕМФИС-ДАХШУР | каждый день | 400 |
| ОАЗИС ЭЛЬ-ФАЙЮМ | каждый день | 460 |
| МОНАСТЫРИ СВЯТЫХ ПАВЛА И АНТОНИЯ | каждый день | 200 |
| ЛУКСОР | каждый день | 400 |
| ЛУКСОР 2 ДНЯ | каждый день | 670 |
| ЛУКСОР, ДЕНДЕРА, АБИДОС 2 ДНЯ | каждый день | 730 |
| ЛУКСОР — ЭСНА | каждый день | 410 |
| ДЕНДЕРА, АБИДОС, ЭСНА, ЛУКСОР 2 ДНЯ | каждый день | 710 |
| ЛУКСОР — ДЕНДЕРА | каждый день | 430 |
| ЛУКСОРСКИЙ ХРАМ И МУЗЕЙ, МЕДИНЕТ АБУ, РАМЕССЕУМ, МУЗЕЙ МУМИФИКАЦИИ | каждый день | 415 |
| ДЕНДЕРА — АБИДОС | каждый день | 395 |
| ЛУКСОР — АБУ-СИМБЕЛ 2 дня | каждый день | 920 |
| ХРАМЫ ЮГА ЕГИПТА (ЛУКСОР) 3 дня | понедельник-среда, суббота-понедельник | 770 |
| В ЭЛЬ-ГУНУ НА МАШИНЕ | каждый день | до 4-х чел — 50 |
| ГРАНД АКВАРИУМ — «ПЕСОЧНЫЙ» ГОРОД — ТЦ «СЕНЗО МОЛЛ» | каждый день | до 4-х чел — услуги гида 30 |
| ЕГИПЕТ В МИНИАТЮРАХ | каждый день | до 4-х чел — услуги гида 30 |
| ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ | каждый день | до 4-х чел — 35 |