Название экскурсий | Дни проведения | ВЗРОСЛЫЕ (цена в $). | ДЕТИ (цена в $). |
КАИР (пирамиды, музей) | каждый день | 44 | 22 |
СУПЕР КАИР (музей, пирамиды, мечеть, церковь) | среда, суббота | 49 | 25 |
ЭКОНОМ.КАИР (без музея) | понедельник, вторник, среда, суббота | 39 | 20 |
КАИР 2 дня | выезд понедельник, среда, суббота | 180 | 125 |
КАИР САМОЛЕТОМ | каждый день | 195 | 175 |
КАИР — АЛЕКСАНДРИЯ (2 дня) | среда-четверг, четверг-пятница | 135 | 80 |
ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА В КАИРЕ И АЛЕКСАНДРИЯ (3 дня) | вторник-четверг | 2 чел — 590 | |
ЛУКСОР | каждый день | 39 | 20 |
СУПЕР ЛУКСОР (+ долина цариц) | каждый день | 44 | 22 |
VIP ЛУКСОР (+долина царей) | каждый день | 59 | 30 |
НОВЫЙ ЛУКСОР (с Луксорским храмом) | понедельник, четверг | 40 | 20 |
ЛУКСОР 2 дня | выезд понедельник, среда, суббота | 190 | 130 |
ЛУКСОР, ДЕНДЕРА, АБИДОС 2 дня | выезд понедельник, среда, суббота | 205 | 145 |
ЛУКСОР — ДЕНДЕРА | среда, воскресенье | 55 | 28 |
ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ ШАРЕ В ЛУКСОРЕ | каждый день | 1-е время — 75 2-е время — 53 | |
КРУИЗ ПО НИЛУ (3 ночи — 4 дня) АСУАН — ЛУКСОР | начало — среда и пятница | 2 чел — 790 | 230 |
КРУИЗ ПО НИЛУ (4 ночи — 5 дней) ЛУКСОР — АСУАН | начало — понедельник и суббота | 2 чел — 1020 | 290 |
ИЕРУСАЛИМ | понедельник, пятница | 360 | |
ЕГИПЕТ В МИНИАТЮРАХ И ТЦ «СЕНЗО МОЛЛ» | каждый день | 30 | 20 |
МУЗЕЙ ДРЕВНОСТЕЙ В ХУРГАДЕ | каждый день | 22 | 11 |
ДЖИП САФАРИ | каждый день | 14 | 7 |
МОТОСАФАРИ — УТРО | каждый день | single — 14 double — 21 | |
МОТОСАФАРИ — ВЕЧЕР | каждый день | single — 14 double — 21 | |
САФАРИ: квадроциклы + багги | каждый день | single — 15 | |
САФАРИ ФЭМЭЛИ (джипы-мото-багги) вечер | каждый день | 15 | 8 |
САХАРА-ПАРК БАДАВЕЯ (джипы-мото-багги) | каждый день | 15 | 8 |
ОСТРОВ УТОПИЯ | каждый день | 35 | 18 |
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (только купание) | каждый день | 15 | 8 |
ОСТРОВ «ОРАНЖЕВАЯ» БУХТА | каждый день | 17 | 9 |
ОСТРОВ ПАРАДАЙС (HULA-HULA) | каждый день | 17 | 9 |
ПАРАДАЙС + ДАЙВИНГ | вторник, среда, воскресенье | 20 | 10 |
ПАРАДАЙС + БАТИСКАФ | каждый день, кроме вторника и субботы | 22 | 11 |
ОСТРОВ НЕМО. ЗАКАТ | суббота | 17 | 9 |
БАТИСКАФ + ПАРАШЮТ | каждый день | 18 | 15 |
МОРСКАЯ ПРОГУЛКА (5 в 1) | вторник, четверг, воскресенье | 19 | 10 |
ДОМ ДЕЛЬФИНОВ | каждый день | 16 | 8 |
РЫБАЛКА | вторник, пятница | 20 | 10 |
ШАРМ-ЭЛЬ-НАГА (ЗАПОВЕДНИК) | каждый день | 40 | 20 |
БУХТА ЧЕРЕПАХ (АБУ ДАББАБ) | понедельник, пятница | 45 | 23 |
СУПЕР ЭЛЬ-ГУНА (с батискафом) морская | каждый день | 36 | 18 |
VIP ЭЛЬ-ГУНА (на авто) | четверг, воскресенье | 28 | 14 |
ДАЙВИНГ | каждый день | 25 | |
ДАЙВИНГ (при наличии сертификата) | каждый день | 35 | |
АКВАПАРК в МАКАДИ | каждый день | 40 | 20 |
ВЕЧЕРНИЙ САХЛ ХАШИШ | понедельник, среда, пятница | 23 | 12 |
ДЕЛЬФИНАРИЙ В ХУРГАДЕ | каждый день | 14 | 7 |
ДЕЛЬФИНАРИЙ В МАКАДИ | каждый день, кроме субботы | 18 | 9 |
ПЛАВАНИЕ С ДЕЛЬФИНАМИ | каждый день | 5 мин — 50 $. 10 мин — 70 $. | |
ГРАНД АКВАРИУМ | каждый день | 34 | 17 |
ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «СИНДБАД» | каждый день | 45 | 25 |
ЛОДКИ С ПРОЗРАЧНЫМ ДНОМ: | |||
CON QUEST, НАРРУ DOLPHINS, SEA SCOPE ROYAL | каждый день | 10 | 5 |
ФОТОСЕССИЯ В ХУРГАДЕ | каждый день | 140 — 170 | |
ПАРАСЕЙЛИНГ | каждый день | 1 чел — 15 2 чел — 20 | |
ХАМАМ | каждый день | 1 час — 12, 2 часа — 15 | |
ШОУ 1001 НОЧЬ | каждый день кроме воскресенья | 53 | 27 |
ШОУ В МУЗЕЕ ПЕСОЧНЫХ СКУЛЬПТУР | понедельник | 22 | 11 |
Цены указаны в долларах на 2024 год |
Название экскурсий (индивидуальные) | Дни проведения | Инд. вариант (за 2 чел) в $. |
КАИР | каждый день | 340 |
КАИР 2 ДНЯ | каждый день | 660 |
ХРИСТИАНСКИЙ КАИР | каждый день | 310 |
ИСЛАМСКИЙ КАИР | каждый день, кроме пятницы | 325 |
ДВОРЦЫ КАИРА | каждый день, кроме пятницы | 340 |
КАИР — АЛЕКСАНДРИЯ 2 дня | каждый день | 735 |
САККАРА-МЕМФИС-ДАХШУР | каждый день | 340 |
ОАЗИС ЭЛЬ-ФАЙЮМ | каждый день | 380 |
ПИРАМИДЫ В ГИЗЕ И ДЕРЕВНЯ ФАРАОНОВ | каждый день | 350 |
МОНАСТЫРИ СВЯТЫХ ПАВЛА И АНТОНИЯ | каждый день | 270 |
ЛУКСОР | каждый день | 335 |
ЛУКСОР 2 ДНЯ | каждый день | 590 |
ЛУКСОР, ДЕНДЕРА, АБИДОС 2 ДНЯ | каждый день | 660 |
ЛУКСОР — ЭСНА | каждый день | 340 |
ДЕНДЕРА, АБИДОС, ЭСНА, ЛУКСОР 2 ДНЯ | каждый день | 620 |
ЛУКСОР — ДЕНДЕРА | каждый день | 350 |
ЛУКСОРСКИЙ ХРАМ И МУЗЕЙ, МЕДИНЕТ АБУ, РАМЕССЕУМ, МУЗЕЙ МУМИФИКАЦИИ | каждый день | 345 |
ДЕНДЕРА — АБИДОС | каждый день | 320 |
ЛУКСОР — АБУ-СИМБЕЛ 2 дня | каждый день | 830 |
ХРАМЫ ЮГА ЕГИПТА (ЛУКСОР) 3 дня | понедельник-среда, суббота-понедельник | 680 |
В ЭЛЬ-ГУНУ НА МАШИНЕ | каждый день | до 4-х чел — 50 |
ГРАНД АКВАРИУМ — «ПЕСОЧНЫЙ» ГОРОД — ТЦ «СЕНЗО МОЛЛ» | каждый день | до 4-х чел — услуги гида 30 |
ЕГИПЕТ В МИНИАТЮРАХ | каждый день | до 4-х чел — услуги гида 30 |
ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ | каждый день | до 4-х чел — 35 |